Indeks środowiskowy statku (Environmental Ship Index – ESI) został opracowany z inicjatywy World Ports Climate Initiative (WPCI) w celu monitorowania zanieczyszczenia środowiska przez statki, a także postępów czynionych w zakresie ochrony środowiska. Indeks jest stosowany przy przyznawaniu rabatów w opłatach portowych.
Za szczególnie ekologiczne jednostki uważa się statki, których ESI jest wyższy od 50 punktów.
Poniższe dane prezentują jednostki najbardziej ekologiczne (ESI>50). Warto nadmienić, że indeks został przyznany 3 194 jednostkom. Punkty odzwierciedlają emisję dwutlenku węgla, tlenków azotu i tlenków siarki przez poszczególne statki. W gronie najbardziej ekologicznych znalazły się również po raz pierwszy
w historii jednostki umożliwiające podłączenie ich do energii elektrycznej w porcie.
Z raportu, w którym sklasyfikowano 3194 statki wynika, że zaledwie 50 jednostek przekroczyło granicę
50 punktów. W top 10 aż dziewięć statków to jednostki norweskie, co jest spowodowane faktem, że duży odsetek tych statków jest napędzany za pomocą LNG. Zwycięzcy zestawienia: promy Bergensfjord
i Stavangerfjord, które osiągnęły najlepsze noty, posiadają silniki Rolls-Royce i są zasilane LNG. Te statki nie potrzebują nawet zastrzyku z oleju napędowego do zapłonu, co jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem przy silnikach LNG.
Indeks kształtuje się następująco:
| Bergensfjord | Fjordline | 93.9 |
| Stavangerfjord | Fjordline | 93.5 |
| Seven Viking | Eidesvik AS | 92.5 |
| Bergen Star | Bergen Tankers as | 85.6 |
| Normand Arctic | Solstad Offshore ASA | 83.7 |
| TERNVAG | Terntank Rederi A/S | 83.1 |
| Coral Energy | Skangass As | 80.5 |
| Viking Queen | Eidesvik AS | 78.6 |
| Viking Lady | Eidesvik AS | 78.6 |
| Viking Energy | Eidesvik AS | 78.6 |
| Al Areesh | Teekay Shipping (Glasgow) Ltd | 78.3 |
| Al Daayen | Teekay Shipping (Glasgow) Ltd | 78.3 |
| Viking Princess | Eidesvik AS | 78.1 |
| Viking Prince | Eidesvik AS | 78.1 |
| Viking Avant | Eidesvik AS | 76.6 |
| STENA SCANDINAVICA | Stena Line Scandinavia | 73.3 |
| Volstad Supplier | Volstad Shipping AS | 71.6 |
| Volstad Princess | Volstad Shipping AS | 71.6 |
| Volstad Surveyor | Volstad Shipping AS | 71.6 |
| STENA GERMANICA | Stena Line Scandinavia | 70.2 |
| Bergen Nordic | Bergen Tankers as | 70.0 |
| Celebrity Constellation | Celebrity Cruise Lines | 66.8 |
| Tharsis | Tharsis Sea-River Shipping | 64.7 |
| Europa 2 | Hapag-Lloyd AG | 60.4 |
| ASIATIC SPRING | United Arab Shipping Company | 59.1 |
| HYUNDAI BUSAN | Hyundai Merchant Marine Co., Ltd. | 57.7 |
| Bit Viking | Tarbit | 57.1 |
| Timbus | Rörd Braren Bereederung GmbH & Co KG | 56.7 |
| Cellus | Rörd Braren Bereederung GmbH & Co KG | 55.9 |
| OLYMPUS | Sirius Shipping AB | 55.0 |
| OOCL Berlin | OOCL | 54.6 |
| Oslofjord | Fjordline | 54.6 |
| HANJIN NAMU | HANJIN SHIPPING | 54.2 |
| HANJIN AMI | HANJIN SHIPPING | 54.0 |
| HYUNDAI PRESTIGE | Hyundai Merchant Marine Co., Ltd. | 53.8 |
| Cap Capricorn | Hamburg Süd | 53.5 |
| PAN UNITY | Pan Ocean co. ltd | 53.3 |
| EJNAN | NYK Line | 53.1 |
| Adamas | V.O.F Rederij van Donderen | 53.0 |
| COSCO Fortune | Seaspan Corporation | 52.7 |
| THALASSA DOXA | EVERGREEN MARINE CORP.(TAIWAN)LTD. | 52.5 |
| COSCO BELGIUM | cosco container lines | 52.4 |
| MSC ALGHERO | Mediterranean Shipping Company | 52.1 |
| Rhine Express 1 | Wilson EuroCarriers AS | 52.0 |
| RHINE EXPRESS 2 | Wilson EuroCarriers AS | 51.7 |
| Darya Kirthi | Chellaram Shipping (Hong Kong) Limited | 51.3 |
| HYUNDAI PLATINUM | Hyundai Merchant Marine Co., Ltd. | 51.1 |
| UASC TABUK | United Arab Shipping Company | 51.1 |
| EVER LOGIC | EVERGREEN MARINE CORP.(TAIWAN)LTD. | 50.4 |
| LUSAIL | NYK Line | 50.0 |
Źródło: promy24.com






























